2694-23-7(rac-(1r,3r)-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diol) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 2694-23-7(rac-(1r,3r)-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diol).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
rac-(1r,3r)-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diol Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-343680-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $4349.0 | 22 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $6450.0 | 22 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-1.0g | enaminestore | 93% | 1g | $0.0 | 06 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-0.05g | enaminestore | 93% | 0.05g | $347.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-0.1g | enaminestore | 93% | 0.1g | $518.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-0.25g | enaminestore | 93% | 0.25g | $743.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-0.5g | enaminestore | 93% | 0.5g | $1170.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-2.5g | enaminestore | 93% | 2.5g | $2940.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-1g | enaminestore | 93% | 1g | $1500.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-5g | enaminestore | 93% | 5g | $4349.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-343680-10g | enaminestore | 93% | 10g | $6450.0 | 03 Sep. 2023 | |
| AstaTech | AT13091-0.1/G | astate | 95% | 0.1g | $490 | 19 Sep. 2023 | |
| AstaTech | AT13091-0.25/G | astate | 95% | 0.25g | $672 | 19 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01BS9S-2.5g | aaron | 93% | 2.5g | $4068.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BS9S-5g | aaron | 93% | 5g | $6005.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BS9S-10g | aaron | 93% | 10g | $8894.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BS1G-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $597.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BS1G-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $806.00 | 08 May. 2024 | |
| Aaron | AR01BS9S-50mg | aaron | 95% | 50mg | $503.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BS9S-100mg | aaron | 95% | 100mg | $738.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BS9S-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1047.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BS9S-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1634.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BS9S-1g | aaron | 95% | 1g | $2088.00 | 14 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises