2826264-08-6 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 2826264-08-6.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
tert-butyl 3-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bicyclo1.1.1pentan-1-ylazetidine-1-carboxylate
C19H32BNO4
349.272686004639
MFCD34474794
5464274
tert-butyl 3-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bicyclo1.1.1pentan-1-ylazetidine-1-carboxylate Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-27121414-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $3053.0 | 05 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $8853.0 | 05 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $13126.0 | 05 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $811.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $1058.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $1510.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $2382.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $5983.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-1g | enaminestore | 95% | 1g | $3053.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-5g | enaminestore | 95% | 5g | $8853.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27121414-10g | enaminestore | 95% | 10g | $13126.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR02AFFO-50mg | aaron | 95% | 50mg | $1141.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02AFFO-100mg | aaron | 95% | 100mg | $1480.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02AFFO-250mg | aaron | 95% | 250mg | $2102.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02AFFO-500mg | aaron | 95% | 500mg | $3301.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02AFFO-1g | aaron | 95% | 1g | $4223.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02AFFO-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $8252.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02AFFO-5g | aaron | 95% | 5g | $12198.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02AFFO-10g | aaron | 95% | 10g | $18074.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02AF7C-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $1065.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P02AF7C-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $1370.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P02AF7C-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1929.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P02AF7C-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $3006.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P02AF7C-1g | 1pchem | 95% | 1g | $3836.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P02AF7C-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $7457.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P02AF7C-5g | 1pchem | 95% | 5g | $11005.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P02AF7C-10g | 1pchem | 95% | 10g | $16286.00 | 07 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-37374188-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $2564.0 | 18 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37374188-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $2686.0 | 18 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37374188-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $2808.0 | 18 Mar. 2025 |
Fornecedores recomendados
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises