364364-00-1(2-bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene) Preço

Esta página é a página exclusiva Preços para 364364-00-1(2-bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene). Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
364364-00-1
2-bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
364364-00-1
C7H3BrFNS
232.072822809219
4649915
88119912

2-bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene Preço

  • Marca
  • Pacote
  • Pureza
Categorias Relacionadas No. Marca Pureza Especificação Preço Update time Buy
Enamine EN300-1693608-1.0g enaminestore 95% 1g $66.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1693608-5.0g enaminestore 95% 5g $198.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1693608-10.0g enaminestore 95% 10g $364.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1693608-0.05g enaminestore 95% 0.05g $19.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1693608-0.1g enaminestore 95% 0.1g $23.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1693608-0.25g enaminestore 95% 0.25g $33.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1693608-0.5g enaminestore 95% 0.5g $51.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1693608-2.5g enaminestore 95% 2.5g $115.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1693608-1g enaminestore 95% 1g $66.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1693608-5g enaminestore 95% 5g $198.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1693608-10g enaminestore 95% 10g $364.0 20 Sep. 2023
Aaron AR01DX2M-5g aaron 95% 5g $298.00 14 Dec. 2023
Aaron AR01DX2M-10g aaron 95% 10g $526.00 14 Dec. 2023
1PlusChem 1P01DWUA-50mg 1pchem 95% 50mg $83.00 17 Dec. 2023
1PlusChem 1P01DWUA-500mg 1pchem 95% 500mg $122.00 17 Dec. 2023
1PlusChem 1P01DWUA-2.5g 1pchem 95% 2.5g $198.00 17 Dec. 2023
1PlusChem 1P01DWUA-5g 1pchem 95% 5g $298.00 17 Dec. 2023
1PlusChem 1P01DWUA-10g 1pchem 95% 10g $512.00 17 Dec. 2023
A2B Chem LLC AX27906-50mg a2bchem 95% 50mg $55.00 30 Dec. 2023
A2B Chem LLC AX27906-100mg a2bchem 95% 100mg $60.00 30 Dec. 2023
A2B Chem LLC AX27906-500mg a2bchem 95% 500mg $89.00 30 Dec. 2023
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01001950-100mg bi de 95% 100mg ¥1503.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01001950-250mg bi de 95% 250mg ¥2555.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01001950-1g bi de 95% 1g ¥6897.0 18 Apr. 2024
A2B Chem LLC AX27906-250mg a2bchem 95% 250mg $97.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AX27906-1g a2bchem 95% 1g $209.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AX27906-5g a2bchem 95% 5g $641.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01DWUA-100mg 1pchem 95% 100mg $222.00 04 May. 2024
1PlusChem 1P01DWUA-250mg 1pchem 95% 250mg $376.00 04 May. 2024
1PlusChem 1P01DWUA-1g 1pchem 95% 1g $1044.00 04 May. 2024