38213-14-8((1R,6S,7S)-7-bromobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 38213-14-8((1R,6S,7S)-7-bromobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

(1R,6S,7S)-7-bromobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
C8H11BrO2
219.075742006302
6847478
(1R,6S,7S)-7-bromobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | AR027XTN-10g | aaron | 95% | 10g | $7290.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P027XLB-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1248.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027XLB-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1581.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027XLB-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4465.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027XLB-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $813.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027XLB-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $589.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027XLB-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $402.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027XLB-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3039.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027XLB-10g | 1pchem | 95% | 10g | $6592.00 | 03 May. 2024 | |
Enamine | EN300-23313676-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $3562.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-23313676-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $607.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-23313676-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $1229.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-23313676-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2408.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-23313676-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $426.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-23313676-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $959.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-23313676-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $5283.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-23313676-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $285.0 | 19 Jun. 2024 | |
Aaron | AR027XTN-250mg | aaron | 95% | 250mg | $860.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027XTN-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $3336.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027XTN-50mg | aaron | 95% | 50mg | $417.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027XTN-100mg | aaron | 95% | 100mg | $611.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027XTN-5g | aaron | 95% | 5g | $4923.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027XTN-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1344.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027XTN-1g | aaron | 95% | 1g | $1715.00 | 15 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
