4897-22-7(5-chloro-1-ethyl-2-methylimidazole) Preço

Esta página é a página exclusiva Preços para 4897-22-7(5-chloro-1-ethyl-2-methylimidazole). Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
4897-22-7
5-chloro-1-ethyl-2-methylimidazole
4897-22-7
C6H9ClN2
144.602060079575
830234
24859843

5-chloro-1-ethyl-2-methylimidazole Preço

  • Marca
  • Pacote
  • Pureza
Categorias Relacionadas No. Marca Pureza Especificação Preço Update time Buy
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. 330248-1G sigmaaldrich 99% 1G ¥670.94 24 Feb. 2022
TRC C368818-25mg trc 25mg $ 50.00 01 Apr. 2022
TRC C368818-50mg trc 50mg $ 65.00 01 Apr. 2022
TRC C368818-250mg trc 250mg $ 80.00 01 Apr. 2022
Enamine EN300-66556-0.05g enaminestore 95% 0.05g $19.0 13 Feb. 2023
Enamine EN300-66556-0.1g enaminestore 95% 0.1g $20.0 13 Feb. 2023
Enamine EN300-66556-0.25g enaminestore 95% 0.25g $28.0 13 Feb. 2023
Enamine EN300-66556-0.5g enaminestore 95% 0.5g $45.0 13 Feb. 2023
Enamine EN300-66556-1.0g enaminestore 95% 1.0g $58.0 13 Feb. 2023
Enamine EN300-66556-2.5g enaminestore 95% 2.5g $115.0 13 Feb. 2023
Enamine EN300-66556-5.0g enaminestore 95% 5.0g $231.0 13 Feb. 2023
Enamine EN300-66556-10.0g enaminestore 95% 10.0g $462.0 13 Feb. 2023
Aaron AR003NAP-2.5g aaron 95% 2.5g $146.00 15 Dec. 2023
Aaron AR003NAP-5g aaron 95% 5g $267.00 15 Dec. 2023
Aaron AR003NAP-10g aaron 95% 10g $511.00 15 Dec. 2023
1PlusChem 1P003N2D-100mg 1pchem 95% 100mg $83.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P003N2D-250mg 1pchem 95% 250mg $87.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P003N2D-500mg 1pchem 95% 500mg $102.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P003N2D-1g 1pchem 95% 1g $113.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P003N2D-2.5g 1pchem 95% 2.5g $166.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P003N2D-5g 1pchem 95% 5g $272.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P003N2D-10g 1pchem 95% 10g $499.00 01 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1327888-50mg le yan 97% 50mg ¥439.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1327888-100mg le yan 97% 100mg ¥468.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1327888-250mg le yan 97% 250mg ¥705.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1327888-500mg le yan 97% 500mg ¥1209.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1327888-1g le yan 97% 1g ¥1252.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1327888-2.5g le yan 97% 2.5g ¥2479.00 11 May. 2024
Chemenu CM520936-1g chemenu 97% 1g $101 16 Jul. 2024
Aaron AR003NAP-250mg aaron 95% 250mg $56.00 13 Feb. 2025