518346-54-8(1-(cyclopropylmethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid) Preço

Esta página é a página exclusiva Preços para 518346-54-8(1-(cyclopropylmethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid). Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
518346-54-8
1-(cyclopropylmethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
518346-54-8
C9H14O2
154.206263065338
2183087
45084786

1-(cyclopropylmethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid Preço

  • Marca
  • Pacote
  • Pureza
Categorias Relacionadas No. Marca Pureza Especificação Preço Update time Buy
Enamine EN300-1246653-0.05g enaminestore 95% 0.05g $218.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1246653-0.1g enaminestore 95% 0.1g $326.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1246653-0.25g enaminestore 95% 0.25g $466.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1246653-0.5g enaminestore 95% 0.5g $735.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1246653-1.0g enaminestore 95% 1g $943.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1246653-2.5g enaminestore 95% 2.5g $1848.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1246653-5.0g enaminestore 95% 5g $2732.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1246653-10.0g enaminestore 95% 10g $4052.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1246653-50mg enamine 95.0% 50mg $218.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1246653-100mg enamine 95.0% 100mg $326.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1246653-250mg enamine 95.0% 250mg $466.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1246653-500mg enamine 95.0% 500mg $735.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1246653-1000mg enamine 95.0% 1000mg $943.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1246653-2500mg enamine 95.0% 2500mg $1848.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1246653-5000mg enamine 95.0% 5000mg $2732.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1246653-10000mg enamine 95.0% 10000mg $4052.0 02 Oct. 2023
Aaron AR00DH1C-10g aaron 95% 10g $5597.00 15 Dec. 2023
1PlusChem 1P00DGT0-50mg 1pchem 95% 50mg $322.00 30 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DGT0-100mg 1pchem 95% 100mg $465.00 30 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DGT0-250mg 1pchem 95% 250mg $638.00 30 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DGT0-500mg 1pchem 95% 500mg $971.00 30 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DGT0-1g 1pchem 95% 1g $1228.00 30 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DGT0-2.5g 1pchem 95% 2.5g $2346.00 30 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DGT0-5g 1pchem 95% 5g $3439.00 30 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DGT0-10g 1pchem 95% 10g $5071.00 30 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1296366-50mg le yan 98% 50mg ¥5886.00 10 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1296366-100mg le yan 98% 100mg ¥7041.00 10 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1296366-250mg le yan 98% 250mg ¥10065.00 10 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1296366-500mg le yan 98% 500mg ¥18516.00 10 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1296366-1g le yan 98% 1g ¥25455.00 10 May. 2024