51842-70-7(2-(4-Butoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 51842-70-7(2-(4-Butoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
2-(4-Butoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
C20H19NO3
321.369765520096
MFCD01922167
891606
2-(4-Butoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM112890-5g | chemenu | 95% | 5g | $420 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM112890-10g | chemenu | 95% | 10g | $720 | 06 Aug. 2021 | |
| Fluorochem | 014395-1g | fluorochem | 1g | £205.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| Fluorochem | 014395-5g | fluorochem | 5g | £715.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| Fluorochem | 014395-10g | fluorochem | 10g | £1225.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| TRC | B013835-250mg | trc | 250mg | $ 185.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B013835-500mg | trc | 500mg | $ 300.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B013835-1000mg | trc | 1g | $ 480.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB379941-500 mg | abcr | 500MG | €195.40 | 10 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB379941-1 g | abcr | 1g | €228.00 | 10 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB379941-5 g | abcr | 5g | €618.00 | 10 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB379941-10 g | abcr | 10g | €1,008.00 | 10 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM112890-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 May. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG20004-10g | a2bchem | >95% | 10g | $1134.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG20004-1g | a2bchem | 95% | 1g | $228.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG20004-5g | a2bchem | 95% | 5g | $771.00 | 19 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1737228-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1744.00 | 10 May. 2024 | |
| abcr | AB379941-500mg | abcr | 500mg | €205.00 | 18 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB379941-1g | abcr | 1g | €237.00 | 18 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB379941-5g | abcr | 5g | €637.00 | 18 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB379941-10g | abcr | 10g | €1037.00 | 18 Apr. 2025 |
Fornecedores recomendados
上海嵘奥生物技术有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises