83391-21-3 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 83391-21-3.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

2-chloro-1-3-phenyl-7-(phenylmethylidene)-3,3a,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-ylethan-1-one
C22H21ClN2O
364.867944478989
844252
2-chloro-1-3-phenyl-7-(phenylmethylidene)-3,3a,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-ylethan-1-one Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-01726-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $64.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-01726-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $558.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-01726-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $284.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-01726-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $73.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-01726-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $105.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-01726-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $197.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-01726-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $825.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-01726-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1224.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN009-7239-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $558.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN009-7239-1g | enaminestore | 95% | 1g | $284.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN009-7239-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $46.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN009-7239-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $105.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN009-7239-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $73.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN009-7239-5g | enaminestore | 95% | 5g | $825.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN009-7239-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $197.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN009-7239-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1224.0 | 28 Oct. 2023 | |
1PlusChem | 1P00G4KW-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $116.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G4KW-1g | 1pchem | 95% | 1g | $401.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G4KW-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $297.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G4KW-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $186.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G4KW-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1575.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G4KW-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1082.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G4KW-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $148.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G4KW-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $752.00 | 21 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1722185-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥1773.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1722185-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥1420.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1722185-500mg | le yan | 95% | 500mg | ¥3835.00 | 28 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00G4T8-50mg | aaron | 95% | 50mg | $89.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00G4T8-100mg | aaron | 95% | 100mg | $126.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00G4T8-1g | aaron | 95% | 1g | $416.00 | 14 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
上海贤鼎生物科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
