852913-16-7 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 852913-16-7.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(S)-[(1S,2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methyl]thiourea
C29H28F6N4OS
594.614246368408
MFCD16875670
828070
1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(S)-[(1S,2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methyl]thiourea Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM104643-1g | chemenu | 97% | 1g | $440 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM104643-5g | chemenu | 97% | 5g | $1320 | 06 Aug. 2021 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 1500346-50MG | bai ling wei | 98% | 50MG | ¥ 900 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 1500346-250MG | bai ling wei | 98% | 250MG | ¥ 3000 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0028351-50mg | chemscene | ≥97.0% | 50mg | $116.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0028351-100mg | chemscene | ≥97.0% | 100mg | $172.0 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S919258-50mg | mai ke lin | 97% | 50mg | ¥845.10 | 14 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S919258-250mg | mai ke lin | 97% | 250mg | ¥2,878.20 | 14 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM104643-1g | chemenu | 97% | 1g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM104643-5g | chemenu | 97% | 5g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM104643-25g | chemenu | 97% | 25g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM104643-50g | chemenu | 97% | 50g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBGJ5038-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 891.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBGJ5038-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 1,722.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBGJ5038-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 2,560.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBGJ5038-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 7,682.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBGJ5038-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 12,804.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBGJ5038-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 25,608.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBGJ5038-50G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 40,972.00 | 13 Apr. 2023 | |
| Chemenu | CM104643-10g | chemenu | 97% | 10g | $*** | 29 May. 2023 | |
| Chemenu | CM104643-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $*** | 29 May. 2023 | |
| abcr | AB490921-250 mg | abcr | 95% | 250mg | €272.50 | 15 Jun. 2023 | |
| abcr | AB490921-1 g | abcr | 95% | 1g | €702.60 | 15 Jun. 2023 | |
| Ambeed | A616655-50mg | ambeed | 98%mixTBCasstabilizer | 50mg | $79.0 | 15 Jun. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | L14770-250MG | achemblock | 97% | 250MG | $180 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | L14770-1G | achemblock | 97% | 1G | $525 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | L14770-5G | achemblock | 97% | 5G | $1,785 | 15 Sep. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A011500346-50mg | bai ling wei | 98% | 50mg | ¥774 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A011500346-250mg | bai ling wei | 98% | 250mg | ¥2456 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J20F874180-50mg | bai ling wei | 50mg | ¥1782 | 24 Nov. 2023 |
Fornecedores recomendados
上海帛亦医药科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises