929533-60-8(5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 929533-60-8(5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1387319-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 06 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $672.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $2660.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $470.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $315.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $5837.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $1058.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $1357.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $3935.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $470.0 | 13 Nov. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $672.0 | 13 Nov. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1357.0 | 13 Nov. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1058.0 | 13 Nov. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $315.0 | 13 Nov. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5837.0 | 13 Nov. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3935.0 | 13 Nov. 2023 | |
Enamine | EN300-1387319-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2660.0 | 13 Nov. 2023 | |
Aaron | AR01DXKC-5g | aaron | 95% | 5g | $5436.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DXKC-10g | aaron | 95% | 10g | $8051.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01DXC0-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4926.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01DXC0-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7277.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01DXC0-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $643.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DXC0-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $452.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DXC0-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $893.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DXC0-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1740.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DXC0-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1370.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DXC0-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3350.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28544-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $530.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28544-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $367.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28544-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1149.00 | 18 Jul. 2024 |
Fornecedores recomendados
Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
